產(chǎn)品特點(diǎn):1. 已通過國(guó)家級(jí)微波暗室檢測(cè)認(rèn)證;
2. 高增益、低駐波,性能穩(wěn)定可靠;
3. 尺寸小,低副瓣,高前后比。
主要技術(shù)指標(biāo) | ||
頻率范圍(MHz) | 1447-1467 1785-1805 1880~1920 | |
極化方式 | ±45° ±45° ±45° | |
校準(zhǔn)與電氣參數(shù) | 至各端口的耦合度 | −26 ±2° −26 ±2° −26 ±2° |
通用參數(shù) | 預(yù)設(shè)電下傾角° | 6° 6° 6° |
電下傾角精度° | ±1 ±1 ±1 | |
單元波束 | 增益(dBi) | ≥ 12.5 ≥ 13.5 ≥ 14 |
廣播波束 | 增益(dBi) | ≥ 14.5 ≥ 15.5 ≥ 16 |
業(yè)務(wù)波束 | 增益(dBi) | ≥ 18.5 ≥ 19.5 ≥ 20 |
工作環(huán)境 | ||
工作溫度 | -55~+250℃ (可定制) | |
結(jié)構(gòu)尺寸 | ||
接 口 | TNC(可定制) | |
尺寸 | φ50*180 |
